Medidas em mm
Falante Medida A Medida B Medida C Medida D Peso (Kg)
10-FC 110 263 235 102 2,10
12 FC 130 317 282 115 2,80
15 FC 150 394 360 147 4,80
18 FC 190 463 426 169 4,70
180 V 80 218 185 102 1,70
251 V 101 263 235 169 5,80
312 V 125 317 282 200 8,20
415 V 140 394 360 200 8,90
418 V 192 463 426 220 13,60
E-312 L 120 317 282 169 6,70
E-315 L 155 394 360 169 7,75
E-415 L 140 394 360 200 8,90
E-415 C 145 394 360 200 10,60
E-418 L 195 463 426 200 11,80
E-418 SL 195 463 426 200 14,90
E-412 MG 130 317 282 200 9,40
E-415 MG 145 394 360 200 10,60
E-612 MG 130 317 282 220 8,80
E-615 MG 146 394 360 220 9,00
E-815 SDS 160 394 360 220 13,60
E-818 SDS 212 463 426 220 15,50
ESW-10 108 258 233 115 2,40
ESW-12 132 308 278 115 2,62
ESW-20 93 218 185 115 2,35
ESW-25 120 263 235 147 4,30
ESW-30 135 317 282 147 4,70
ESW-25 Gold 120 263 235 147 4,30
ESW-30 Gold 135 317 282 147 4,70
E-160 C 75 169 144 80 0,98
E-160 MB 75 169 144 80 0,98
E-160 CR 64 169 144 80 0,93
E-160 MBR 64 169 144 80 0,93
E-310 H 120 258 232 200 7,80
E-10 VORAX 101 263 235 169 6,30
E-12 VORAX 120 258 282 169 6,80
E-15 VORAX 143 394 360 200 10,20
E-412 G 132 317 282 200 9,52
E-415 G 148 394 360 200 10,36
E-815 MD 160 394 360 220 13,00
E-818 MD 212 463 426 220 14,97
E-10 EP 110 263 235 147 4,1
E-12 EP 120 317 235 147 4,78
E-1012 CDB 173 317 282 200 13,20
E-1015 CDB 187 394 360 200 14,10
E-1800 G 194 446 400 200 12,40
domingo, 10 de novembro de 2013
Detalhes Da Linha Eros Auto falantes
Medidas e pesos
de alto-falantes
Medidas em mm
Falante Medida A Medida B Medida C Medida D Peso (Kg)
10-FC 110 263 235 102 2,10
12 FC 130 317 282 115 2,80
15 FC 150 394 360 147 4,80
18 FC 190 463 426 169 4,70
180 V 80 218 185 102 1,70
251 V 101 263 235 169 5,80
312 V 125 317 282 200 8,20
415 V 140 394 360 200 8,90
418 V 192 463 426 220 13,60
E-312 L 120 317 282 169 6,70
E-315 L 155 394 360 169 7,75
E-415 L 140 394 360 200 8,90
E-415 C 145 394 360 200 10,60
E-418 L 195 463 426 200 11,80
E-418 SL 195 463 426 200 14,90
E-412 MG 130 317 282 200 9,40
E-415 MG 145 394 360 200 10,60
E-612 MG 130 317 282 220 8,80
E-615 MG 146 394 360 220 9,00
E-815 SDS 160 394 360 220 13,60
E-818 SDS 212 463 426 220 15,50
ESW-10 108 258 233 115 2,40
ESW-12 132 308 278 115 2,62
ESW-20 93 218 185 115 2,35
ESW-25 120 263 235 147 4,30
ESW-30 135 317 282 147 4,70
ESW-25 Gold 120 263 235 147 4,30
ESW-30 Gold 135 317 282 147 4,70
E-160 C 75 169 144 80 0,98
E-160 MB 75 169 144 80 0,98
E-160 CR 64 169 144 80 0,93
E-160 MBR 64 169 144 80 0,93
E-310 H 120 258 232 200 7,80
E-10 VORAX 101 263 235 169 6,30
E-12 VORAX 120 258 282 169 6,80
E-15 VORAX 143 394 360 200 10,20
E-412 G 132 317 282 200 9,52
E-415 G 148 394 360 200 10,36
E-815 MD 160 394 360 220 13,00
E-818 MD 212 463 426 220 14,97
E-10 EP 110 263 235 147 4,1
E-12 EP 120 317 235 147 4,78
E-1012 CDB 173 317 282 200 13,20
E-1015 CDB 187 394 360 200 14,10
E-1800 G 194 446 400 200 12,40
Medidas em mm
Falante Medida A Medida B Medida C Medida D Peso (Kg)
10-FC 110 263 235 102 2,10
12 FC 130 317 282 115 2,80
15 FC 150 394 360 147 4,80
18 FC 190 463 426 169 4,70
180 V 80 218 185 102 1,70
251 V 101 263 235 169 5,80
312 V 125 317 282 200 8,20
415 V 140 394 360 200 8,90
418 V 192 463 426 220 13,60
E-312 L 120 317 282 169 6,70
E-315 L 155 394 360 169 7,75
E-415 L 140 394 360 200 8,90
E-415 C 145 394 360 200 10,60
E-418 L 195 463 426 200 11,80
E-418 SL 195 463 426 200 14,90
E-412 MG 130 317 282 200 9,40
E-415 MG 145 394 360 200 10,60
E-612 MG 130 317 282 220 8,80
E-615 MG 146 394 360 220 9,00
E-815 SDS 160 394 360 220 13,60
E-818 SDS 212 463 426 220 15,50
ESW-10 108 258 233 115 2,40
ESW-12 132 308 278 115 2,62
ESW-20 93 218 185 115 2,35
ESW-25 120 263 235 147 4,30
ESW-30 135 317 282 147 4,70
ESW-25 Gold 120 263 235 147 4,30
ESW-30 Gold 135 317 282 147 4,70
E-160 C 75 169 144 80 0,98
E-160 MB 75 169 144 80 0,98
E-160 CR 64 169 144 80 0,93
E-160 MBR 64 169 144 80 0,93
E-310 H 120 258 232 200 7,80
E-10 VORAX 101 263 235 169 6,30
E-12 VORAX 120 258 282 169 6,80
E-15 VORAX 143 394 360 200 10,20
E-412 G 132 317 282 200 9,52
E-415 G 148 394 360 200 10,36
E-815 MD 160 394 360 220 13,00
E-818 MD 212 463 426 220 14,97
E-10 EP 110 263 235 147 4,1
E-12 EP 120 317 235 147 4,78
E-1012 CDB 173 317 282 200 13,20
E-1015 CDB 187 394 360 200 14,10
E-1800 G 194 446 400 200 12,40
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário